Tabel Pinjaman Pensiunan Janda BRI – Perencanaan pensiun memang sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Ketika masa tua terkadang muncul beberapa kebutuhan yang tidak dapat dihindari seperti biaya kesehatan, operasi, umroh bahkan sampai renovasi rumah. Bagi pensiunan janda PNS dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut dengan mengajukan kredit pensiun sampai usia 80 tahun.
Lewat pinjaman pensiunan janda BRI, debitur akan dapat mengajukan secara mudah dengan prosedur yang cepat. Seperti pinjaman 25 juta tanpa jaminan, pensiunan janda juga bisa memperoleh KTA/kredit tanpa agunan cukup dengan memenuhi persyaratan yang mudah. Kelebihan lainnya adalah suku bunga pinjaman BRI termasuk rendah dan bersaing dengan Bank lainnya.
Melalui pinjaman dengan jaminan SK pensiun, janda pensiunan akan mendapatkan dana untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian cicilannya ringan setiap bulannya sehingga tidak akan memberatkan. Selain itu angsuran akan bersifat tetap sampai dengan masa akhir pelunasan dan tidak akan ada perubahan biaya.
Kemudian tabel pinjaman pensiunan janda BRI dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil plafon dana yang disediakan. Dari tabel pinjaman pensiunan janda BRI bisa diperoleh informasi bahwa limitnya memang tidak terbatas dimana menyesuaikan kemampuan pembayaran debitur. Pada umumnya limit yang disediakan antara 250 sampai dengan 400 juta, namun masih bisa dinaikkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.
Jenis Pinjaman Pensiunan Janda BRI
Jenis pinjaman pensiunan janda BRI yang dapat diambil adalah BRIguna Karya dimana termasuk Kredit Tanpa Agunan/KTA untuk debitur yang memiliki pendapatan tetap berasal dari gaji perbulan. Kelebihan dari BRIguna karya adalah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mencakup pengobatan, biaya sekolah, renovasi rumah, pembelian barang, pernikahan serta banyak lainnya.
Dari tabel pinjaman pensiunan janda BRI didapatkan informasi bahwa maksimal tenor yang diberikan adalah 15 tahun ataupun 180 bulan. Pengambilan pinjaman juga dapat dilakukan dalam masa persiapan pensiun atau MPP. Secara langsung pinjaman bank BRI untuk pensiunan PNS akan sangat membantu ketika membutuhkan kredit dengan bunga rendah.
Syarat Pengajuan
Pada dasarnya tabel pinjaman pensiunan memang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengajuannya. Selain itu terdapat syarat pengajuan berupa dokumen serta identitas debitur sesuai dengan aturan berlaku. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pinjaman pensiunan janda BRI adalah sebagai berikut.
- KTP
- NPWP
- Kartu keluarga
- Pas photo suami istri
- SK Pengangkatan pertama asli
- SK Terakhir suami
- Surat rekomendasi dari atasan
- Slip gaji
- Buku tabungan BRI
- Surat kematian
- Surat keterangan janda
- Mengisi formulir pengajuan BRIguna Karya
Tabel Pinjaman Pensiunan Janda BRI
Kami pernah membahas mengenai perhitungan pelunasan pinjaman Bank BRI dimana berlaku juga untuk BRIguna Karya. Kemudian untuk tabel kredit pensiunan BRI memang disediakan berdasarkan pada limit mulai dari minimal 10 juta hingga mencapai 400 juta rupiah. Secara langsung debitur dapat memilih nominal sesuai dengan kebutuhan masing masing.
Lalu tabel pinjaman pensiunan janda BRIguna Karya juga menawarkan tenor panjang dimana dapat diambil sampai dengan 15 tahun. Selain itu persyaratan pengajuannya mudah dipenuhi dimana mampu jadi kelebihan tersendiri. Untuk mengetahui tabel pinjaman pensiunan janda BRI silahkan simak dibawah ini.
Tabel Pinjaman Limit 250 Juta
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 897.671 | 460..129 | 341.776 | 273.245 | 232.683 |
15.000.000 | 1.306.807 | 720.193 | 512.664 | 409.997 | 349.024 |
20.000.000 | 1.795.742 | 940.258 | 683.563 | 546.530 | 465.305 |
25.000.000 | 2.264.678 | 1.200.322 | 854.441 | 603.162 | 581.706 |
30.000.000 | 2.464.678 | 1.440.386 | 1.025.329 | 819.794 | 458.040 |
35.000.000 | 3.142.549 | 1880451 | 1.196.217 | 956.427 | 814.389 |
40.000.000 | 3.591.486 | 1.800.515 | 1367.105 | 1.093.050 | 930.730 |
45.000.000 | 4.060.420 | 2.160.580 | 1.537.903 | 1.229.000 | 1.047.071 |
50.000.000 | 4.409.356 | 2.400.644 | 1.708.881 | 1.366.324 | 1.163.413 |
60.000.000 | 5.387.227 | 2.880.773 | 2050.658 | 1.639.589 | 1.306.095 |
70.000.000 | 6.205.008 | 3.360.902 | 2.322.434 | 1.912.853 | 1.628.778 |
80.000.000 | 7.182.960 | 3.841.031 | 2.734.210 | 2.186.118 | 1.861.400 |
90.000.000 | 8.080.841 | 4.321.159 | 3.075.987 | 2459.383 | 2.004.143 |
100.000.000 | 8.978.712 | 4.801.288 | 3417.763 | 2.732.648 | 2.326.825 |
110.000.000 | 9.876.583 | 5.281.417 | 3.759.539 | 3.005.912 | 2.550.508 |
120.000.000 | 10.774.454 | 5.761.546 | 4.101.316 | 3279.177 | 2.792.190 |
130.000.000 | 11.672.325 | 6.241.675 | 4.443.092 | 3.552.442 | 3.004.873 |
140.000.000 | 12.570.196 | 6.721.004 | 4.784.868 | 3.825.707 | 3.257.555 |
150.000.000 | 13.458.068 | 7.201.932 | 5.126.644 | 4.098.971 | 3.490.238 |
600.000.000 | 14.305.930 | 7.682.001 | 5.408.421 | 4.372.236 | 3.722.920 |
170.000.000 | 15.263.810 | 8.162190 | 5.810.197 | 4.645501 | 3.955.603 |
180.000.000 | 16.161.681 | 8.642.319 | 6.151.973 | 4.918.766 | 4.188.285 |
190.000.000 | 17.059.552 | 9.122.448 | 6.483.750 | 5.192.031 | 4.488.285 |
200.000.000 | 17.597.552 | 9.602.577 | 6.835.526 | 5.465.295 | 4.653.650 |
210.000.000 | 18.855.295 | 10.082.705 | 7.177.302 | 5.738.560 | 4.886.333 |
220.000.000 | 19.753.166 | 10.562.834 | 7.519.079 | 6.011.825 | 5.119.015 |
230.000.000 | 20.651.037 | 11.042.963 | 7.800.865 | 6.205.000 | 5.351.690 |
240.000.000 | 21.548.908 | 11.523.092 | 8.202.631 | 6.558.354 | 5.584.380 |
250.000.000 | 22.466.779 | 12.000.221 | 8.544.407 | 6.831.619 | 5817.063 |
Tabel Pinjaman Limit 400 Juta
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 909.676 | 492.024 | 354.044 | 285.970 | 245.845 |
20.000.000 | 1.819.353 | 984.047 | 708.088 | 571.940 | 491.690 |
30.000.000 | 2.729.029 | 1.476.071 | 1.062.131 | 857.910 | 737.536 |
40.000.000 | 3.638.705 | 1.968.094 | 1.416.175 | 1.143.880 | 983.381 |
50.000.000 | 4.548.382 | 2.460.118 | 1.770.219 | 1.429.850 | 1.229.226 |
60.000.000 | 5.387.227 | 2.880.773 | 2.050.658 | 1.639.589 | 1.396.095 |
70.000.000 | 6.285.098 | 3.360.902 | 2.392.434 | 1.912.853 | 1.628.778 |
80.000.000 | 7.182.969 | 3.841.031 | 2.734.210 | 2.186.118 | 1.861.460 |
90.000.000 | 8.080.841 | 4.321.159 | 3.075.987 | 2.459.383 | 2.094.143 |
100.000.000 | 8.978.712 | 4.801.288 | 3.417.763 | 2.732.648 | 2.326.825 |
110.000.000 | 9.876.583 | 5.281.417 | 3.759.539 | 3.005.912 | 2.559.508 |
120.000.000 | 10.774.454 | 5.761.546 | 4.101.316 | 3.279.177 | 2.792.190 |
130.000.000 | 11.672.325 | 6.241.675 | 4.443.092 | 3.552.442 | 3.024.873 |
140.000.000 | 12.570.196 | 6.721.804 | 4.784.868 | 3.825.707 | 3.257.555 |
150.000.000 | 13.468.068 | 7.201.932 | 5.126.644 | 4.098.971 | 3.490.238 |
160.000.000 | 14.365.939 | 7.682.061 | 5.468.421 | 4.372.236 | 3.722.920 |
170.000.000 | 15.263.810 | 8.162.190 | 5.810.197 | 4.645.501 | 3.955.603 |
180.000.000 | 16.161.681 | 8.642.319 | 6.151.973 | 4.918.766 | 4.188.285 |
190.000.000 | 17.059.552 | 9.122.448 | 6.493.750 | 5.192.031 | 4.420.968 |
200.000.000 | 17.957.424 | 9.602.577 | 6.835.526 | 5.465.295 | 4.653.650 |
210.000.000 | 18.855.295 | 10.082.705 | 7.177.302 | 5.738.560 | 4.896.333 |
220.000.000 | 19.753.166 | 10.562.834 | 7.519.079 | 6.011.825 | 5.119.015 |
230.000.000 | 20.651.037 | 11.042.963 | 7.860.855 | 6.285.090 | 5.351.698 |
240.000.000 | 21.548.908 | 11.523.092 | 8.202.631 | 6.558.354 | 5.584.380 |
250.000.000 | 22.446.779 | 12.003.221 | 8.544.407 | 6.831.619 | 5.817.063 |
260.000.000 | 23.344.651 | 12.483.350 | 8.886.184 | 7.104.884 | 6.049.745 |
270.000.000 | 24.242.522 | 12.963.478 | 9.227.960 | 7.378.149 | 6.282.428 |
280.000.000 | 25.140.393 | 13.443.607 | 9.569.736 | 7.651.413 | 6.515.110 |
290.000.000 | 26.038.264 | 13.923.736 | 9.911.513 | 7.924.678 | 6.747.793 |
300.000.000 | 26.936.135 | 14.403.865 | 10.253.289 | 8.197.943 | 6.980.475 |
310.000.000 | 27.834.006 | 14.883.994 | 10.595.065 | 8.471.208 | 7.213.158 |
320.000.000 | 28.731.878 | 15.364.123 | 10.936.842 | 8.744.472 | 7.445.840 |
330.000.000 | 29.629.749 | 15.844.251 | 11.278.618 | 9.017.737 | 7.678.523 |
340.000.000 | 30.527.620 | 16.324.380 | 11.620.394 | 9.291.002 | 7.911.205 |
350.000.000 | 31.425.491 | 16.804.509 | 11.962.170 | 9.564.267 | 8.143.888 |
360.000.000 | 32.323.362 | 17.284.638 | 12.303.947 | 9.837.532 | 8.376.570 |
370.000.000 | 33.221.234 | 17.764.767 | 12.645.723 | 10.110.796 | 8.609.253 |
380.000.000 | 34.119.105 | 18.244.896 | 12.987.499 | 10.384.061 | 8.841.935 |
390.000.000 | 35.016.976 | 18.725.024 | 13.329.276 | 10.657.326 | 9.074.618 |
400.000.000 | 35.914.847 | 19.205.153 | 13.671.052 | 10.930.591 | 9.307.300 |
Skema Perhitungan Pinjaman
Kemudian selain tabel pinjaman pensiunan janda BRI anda juga wajib mengetahui skema perhitungannya. Pada dasarnya perhitungan akan berdasarkan pada uang pensiun janda yang didapatkan kemudian dikalkulasikan dengan tenor dan suku bunganya. Jadi nominal yang didapatkan akan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Supaya lebih mudahnya debitur dapat memanfaatkan fasilitas simulasi perhitungan secara online agar mendapatkan hasilnya. Cukup kunjungi website resmi BRI kemudian silahkan gunakan simulasi dengan cara sebagai berikut.
- Siapkan browser kemudian buka bri.co.id/simulasi-briguna-karya maka muncul tampilan seperti dibawah ini.
- Tentukan jumlah uang pensiun, tenor cicilan dan suku bunganya. Berikutnya tekan Hitung
- Berikutnya akan muncul perkiraan angsuran perbulan yang harus dibayar.
Kesimpulan
Kesimpulannya tabel pinjaman pensiunan janda BRI memang memiliki limit tidak terbatas sehingga debitur dapat mengajukannya sesuai kebutuhan. Kemudian bunga yang diberikan juga termasuk rendah dan angsurannya tetap tiap bulan.
Lalu dari tabel pinjaman pensiunan janda BRI juga didapatkan informasi bahwa debitur dapat secara bebas memilih tenor sampai dengan 15 tahun. Demikian penjelasan idekredit.com, semoga dapat jadi referensi untuk kalian.
Sumber gambar : idekredit.com