Tabel Pinjaman BRISpot – Saat ini Bank BRI telah menyediakan tabel pinjaman yang dikhususkan bagi nasabah BRISpot. Adanya fasilitas tersebut tentu memudahkan debitur ketika ingin mengajukan angsuran.
Sebagai contoh tabel pinjaman BRISpot bisa digunakan untuk perencanaan ataupun perhitungan. Dengan demikian kalian dapat memilih tenor sesuai dengan kemampuan pemasukan bulanan.
BRISpot hadir sebagai aplikasi dengan menyediakan tabel pinjaman Bank BRI yang ditujukan membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga bagi pelaku UMKM bisa menjalankan bisnis tanpa membayar bunga lebih tinggi.
Adanya bunga lebih kecil, maka dapat menguntungkan nasabah khususnya pelaku usaha. Apabila kalian ingin mengajukan angsuran guna menjalankan bisnis, sebaiknya ketahui tabel pinjaman BRISpot berikut ini.
Syarat Pinjaman BRISpot
Syarat pinjaman Bank BRI tidak jauh berbeda dengan yang ada di aplikasi BRISpot. Nasabah wajib menyertakan beberapa berkas seperti kartu identitas, NPWP, memiliki rekening dan masih banyak lagi. Untuk lebih membahas mengenai syarat pinjaman BRISpot selengkapnya, silakan simak ulasan berikut ini.
- Memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal saat mengajukan pinjaman BRISpot 21 tahun.
- Memiliki penghasilan tetap. Pihak bank akan memeriksa penghasilan kalian guna memastikan memiliki kemampuan membayar pinjaman.
- Nasabah harus memiliki rekening pribadi di Bank BRI.
- Menyiapkan KTP.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tabel Pinjaman BRISpot
Kami telah menyiapkan tabel pinjaman BRISpot lengkap dengan plafond dan tenor mulai dari 1 hingga 4 tahun. Kalian bisa melakukan perencanaan saat ingin meminjam dana melalui aplikasi tersebut. Langsung saja daripada kalian penasaran, berikut adalah tabel pinjaman BRISpot.
PLAFOND | 1 TAHUN | 1.5 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN |
15.000.000 | 1.429.305 | 1.011.561 | 804.341 | 604.359 | 505.760 |
20.000.000 | 1.905.740 | 1.348.748 | 1.072.454 | 805.812 | 674.346 |
25.000.000 | 2.382.175 | 1.685.935 | 1.340.568 | 1.007.266 | 842.933 |
30.000.000 | 2.858.610 | 2.023.123 | 1.608.681 | 1.208.719 | 1.011.519 |
35.000.000 | 3.335.045 | 2.360.310 | 1.876.795 | 1.410.172 | 1.180.106 |
40.000.000 | 3.811.480 | 2.697.497 | 2.144.909 | 1.611.625 | 1.348.692 |
45.000.000 | 4.287.915 | 3.034.684 | 2.413.022 | 1.813.078 | 1.517.279 |
50.000.000 | 4.764.350 | 3.371.871 | 2.681.136 | 2.014.531 | 1.685.865 |
55.000.000 | 5.134.465 | 3.601.760 | 2.839.736 | 2.100.475 | 1.732.834 |
60.000.000 | 5.601.235 | 3.929.192 | 3.097.894 | 2.291.427 | 1.890.365 |
65.000.000 | 6.068.004 | 4.256.625 | 3.356.052 | 2.482.379 | 2.047.895 |
70.000.000 | 6.534.774 | 4.584.058 | 3.614.210 | 2.673.332 | 2.205.425 |
75.000.000 | 7.001.543 | 4.911.490 | 3.872.368 | 2.864.284 | 2.362.956 |
80.000.000 | 7.468.313 | 5.238.923 | 4.130.526 | 3.055.236 | 2.520.486 |
85.000.000 | 7.935.082 | 5.566.356 | 4.388.684 | 3.246.189 | 2.678.017 |
90.000.000 | 8.401.852 | 5.893.788 | 4.646.841 | 3.437.141 | 2.835.547 |
95.000.000 | 8.868.621 | 6.221.221 | 4.904.999 | 3.628.093 | 2.993.077 |
100.000.000 | 9.335.391 | 6.548.654 | 5.163.157 | 3.819.045 | 3.150.608 |
110.000.000 | 10.163.491 | 7.097.540 | 5.571.706 | 4.073.996 | 3.332.706 |
110.000.000 | 10.163.491 | 7.097.540 | 5.571.706 | 4.073.996 | 3.332.706 |
115.000.000 | 10.625.468 | 7.420.156 | 5.824.966 | 4.259.177 | 3.484.192 |
120.000.000 | 11.087.445 | 7.742.771 | 6.078.225 | 4.444.359 | 3.635.679 |
125.000.000 | 11.549.422 | 8.065.386 | 6.331.485 | 4.629.541 | 3.787.165 |
130.000.000 | 12.011.399 | 8.388.002 | 6.584.744 | 4.814.722 | 3.938.652 |
135.000.000 | 12.473.376 | 8.710.617 | 6.838.003 | 4.999.904 | 4.090.139 |
140.000.000 | 12.935.352 | 9.033.233 | 7.091.263 | 5.185.085 | 4.241.625 |
145.000.000 | 13.397.329 | 9.355.848 | 7.344.522 | 5.370.267 | 4.393.112 |
150.000.000 | 13.859.306 | 9.678.464 | 7.597.781 | 5.555.449 | 4.544.598 |
160.000.000 | 14.783.260 | 10.323.695 | 8.104.300 | 5.925.812 | 4.847.572 |
170.000.000 | 15.707.214 | 10.968.926 | 8.610.819 | 6.296.175 | 5.150.545 |
180.000.000 | 16.631.167 | 11.614.156 | 9.117.338 | 6.666.538 | 5.453.518 |
190.000.000 | 17.555.121 | 12.259.387 | 9.623.857 | 7.036.902 | 5.756.491 |
200.000.000 | 18.479.075 | 12.904.618 | 10.130.375 | 7.407.265 | 6.059.465 |
210.000.000 | 19.403.029 | 13.549.849 | 10.636.894 | 7.777.628 | 6.362.438 |
220.000.000 | 20.326.982 | 14.195.080 | 11.143.413 | 8.147.991 | 6.665.411 |
230.000.000 | 21.250.936 | 14.840.311 | 11.649.932 | 8.518.355 | 6.968.384 |
240.000.000 | 22.174.890 | 15.485.542 | 12.156.450 | 8.888.718 | 7.271.357 |
250.000.000 | 23.098.844 | 16.130.773 | 12.662.969 | 9.259.081 | 7.574.331 |
260.000.000 | 24.022.797 | 16.776.004 | 13.169.488 | 9.629.444 | 7.877.304 |
270.000.000 | 24.946.751 | 17.421.235 | 13.676.007 | 9.999.808 | 8.180.277 |
280.000.000 | 25.870.705 | 18.066.466 | 14.182.525 | 10.370.171 | 8.483.250 |
290.000.000 | 26.794.659 | 18.711.697 | 14.689.044 | 10.740.534 | 8.786.224 |
300.000.000 | 27.718.612 | 19.356.927 | 15.195.563 | 11.110.897 | 9.089.197 |
350.000.000 | 32.338.381 | 22.583.082 | 17.728.157 | 12.962.713 | 10.604.063 |
400.000.000 | 36.958.150 | 25.809.237 | 20.260.751 | 14.814.530 | 12.118.929 |
450.000.000 | 41.577.918 | 29.035.391 | 22.793.344 | 16.666.346 | 13.633.795 |
500.000.000 | 46.197.687 | 32.261.546 | 25.325.938 | 18.518.162 | 15.148.661 |
Bunga Pinjaman BRISpot
Melalui BRISpot, suku bunga pinjaman KUR BRI hanya berada di angka 3%. Pastinya keuntungan mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut menjadi salah satu alternatif pelaku bisnis mikro guna mendapatkan modal tanpa bunga yang besar. Berikut adalah ulasan selengkapnya mengenai bunga pinjaman BRISpot.
- Suku bunga terbaru 3%, efektif per tahun untuk pinjaman KUR Super Mikro plafond hingga 10 juta.
- Suku bunga terbaru 6% – 9%, efektif per tahun untuk pinjaman KUR Mikro plafond mulai dari 10 juta hingga mencapai 100 juta.
Bunga pinjaman BRISpot memang tergolong lebih kecil dibanding bank konvensional pada umumnya. Dengan demikian bagi kalian pelaku UMKM, maka mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut merupakan pilihan yang tepat.
Cara Mengajukan Pinjaman BRISpot
Pengajuan pinjaman BRISpot mudah untuk dilakukan, kalian bisa mengaksesnya melalui handphone. Meskipun demikian beberapa pengguna baru aplikasi tersebut belum mengetahui bagaimana cara mengajukannya. Sehingga kami akan memberikan informasi cara mengajukan pinjaman BRISpot sebagai berikut.
- Siapkan handphone dan pastikan terhubung dengan koneksi internet.
- Unduh aplikasi BRISpot di Google Play Store atau AppStore.
- Lakukan registrasi.
- Pilih jenis pinjaman.
- Tentukan pinjaman meliputi Briguna Karya, Briguna Umum, Briguna Pekerja dan Briguna Purna.
- Setelah memilih jenis pinjaman, kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikutnya yang diarahkan.
Berapa Lama Proses Pengajuan?
Aplikasi BRISpot membantu proses penyaluran pinjaman kepada nasabah menjadi lebih cepat. Apabila dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka waktu pencairannya dalam 1 hari. Sebelumnya rata-rata proses pengajuan pinjaman bisa memakan sekitar 1 minggu.
Hadirnya BRISpot sebagai aplikasi yang dikhususkan untuk para tenaga pemasar mikro Bank Rakyat Indonesia atau Mantri BRI untuk memproses pinjaman mikro. Aplikasi tersebut berguna menyederhanakan, mendigitalisasi serta mengotomasi proses pengajuan hingga pengajuan pinjaman di BRI.
Para Mantri BRI di lapangan telah dibekali BRISpot guna mempercepat proses pengajuan pinjaman. Nasabah juga mendapatkan pengalaman mengajukan kredit dengan lebih mudah dan cepat. BRISpot membantu BRI dalam mempercepat target penyaluran kredit.
Keuntungan Menggunakan Pinjaman BRISpot
Adapun berbagai keuntungan bisa didapatkan saat menggunakan pinjaman BRISpot. Mulai dari proses persetujuan lebih cepat, tidak memerlukan agunan, pengajuan lebih mudah dan masih banyak lagi. Untuk keuntungan lebih lengkapnya, silakan simak ulasan berikut ini.
- Pinjaman BRISpot biasanya memiliki proses persetujuan lebih cepat, sehingga memungkinkan kalian mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam waktu singkat.
- Umumnya pinjaman BRISpot tidak memerlukan agunan. Dengan demikian kalian tak perlu menyerahkan aset berharga sebagai jaminan.
- Dana pinjaman BRISpot bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan renovasi rumah, pernikahan ataupun kebutuhan mendesak lainnya.
- Nasabah dapat memilih tenor sesuai dengan kemampuan penghasilan. Biasanya mulai dari beberapa bulan hingga tahun.
- Angsuran pinjaman BRISpot biasanya tetap sepanjang tenor, sehingga kalian dapat merencanakan anggaran keuangan dengan lebih baik.
- Proses pengajuan BRISpot cukup mudah dan praktis. Dengan persyaratan umumnya lebih sederhana daripada pinjaman konvensional.
- BRISpot memiliki layanan terhadap pelanggan cukup baik, di mana bisa membantu kalian dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin muncul selama proses pinjaman.
Kesimpulan
Mungkin itu saja yang dapat Idekredit.com sampaikan mengenai syarat, cara mengajukan, keuntungan dan tabel pinjaman BRISpot. Semoga dengan adanya informasi di atas, bisa dijadikan gambaran untuk kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman.
Sumber Gambar: gihphone.com